找回密码
 立即注册
热搜: HAZOP QRA SIL
收藏本版 |订阅

事故整理 今日: 0|主题: 5139|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
[事故档案]辽宁宏盛达建设工程有限公司"11•11" 一般中毒窒息事故 - [售价 5 安全值] 3EHS 2023-5-8 0365 Alan-1 2023-5-8 12:54
[事故档案]泉港区福建联合石油化工有限公司“5·21”中毒事故 - [售价 5 安全值] 3EHS-AD 2023-5-8 01189 Montly 2023-5-8 10:22
[事故档案]东莞市中堂镇“2.15”较大中毒事故 - [售价 5 安全值] wwy 2023-5-8 0546 wwy 2023-5-8 10:16
[事故档案]北京国奇能量钢结构工程有限公司“3·8”火灾事故 - [售价 5 安全值] Kim 2023-5-8 0581 Kim 2023-5-8 10:13
[事故档案]北京燕山华正塑料有限公司“3.4”一般生产安全事故 - [售价 5 安全值] Kim 2023-5-8 0299 Kim 2023-5-8 09:51
[事故信息]2023.5.6山东菏泽一家具厂就发生了一起火灾事故 3EHS 2023-5-8 0480 Alan-1 2023-5-8 09:38
[事故信息]2023.5.7秘鲁金矿火灾,27名失踪人员确认死亡 Kim 2023-5-8 0327 Kim 2023-5-8 08:34
[事故信息]2023.5.5广东省肇庆市端州区端州二路一医院发生火灾 Ming 2023-5-6 0522 Ming 2023-5-6 16:03
[事故信息]2023.5.5台湾一化工厂发生硫化氢泄漏事故,致1人昏迷 David 2023-5-6 0479 David 2023-5-6 15:35
[事故信息]2023.5.5突发火车脱轨事故!化学品或泄漏! David 2023-5-6 0334 David 2023-5-6 15:32
[事故档案]北京广众源气体有限责任公司“12.14”较大生产安全事故 - [售价 5 安全值] Kim 2023-5-6 0327 Kim 2023-5-6 15:12
[事故档案]霸州市胜芳镇西格玛酒店家具厂“1·10”生产经营性火灾事故 - [售价 5 安全值] Ming 2023-5-6 0643 Ming 2023-5-6 14:44
[事故档案]北京环卫集团循环经济产业园“11.16”一般生产安全事故 - [售价 5 安全值] Kim 2023-5-6 0337 Kim 2023-5-6 14:30
[事故档案]邯郸市邯钢集团钢茂工程技术有限公司“1·2”中毒窒息事故 - [售价 5 安全值] Ming 2023-5-6 0724 Ming 2023-5-6 14:18
[事故档案]朝阳区“7·30”较大中毒和窒息事故 - [售价 5 安全值] Kim 2023-5-6 0551 Kim 2023-5-6 14:05
[事故档案]太仓市运通新材料科技有限公司“4.24”一般物体打击事故 - [售价 5 安全值] 3EHS 2023-5-6 0394 Alan-1 2023-5-6 14:01
[事故档案]河北新大东纺织有限公司10·27硫化氢中毒事故 - [售价 5 安全值] Ming 2023-5-6 0374 Ming 2023-5-6 13:59
[事故档案]四川川煤华荣能源股份有限公司太平煤矿“1·18”顶板事故 - [售价 5 安全值] David 2023-5-6 0534 David 2023-5-6 13:28
[事故档案]四川省金路树脂有限公司“3.16”较大中毒和窒息死亡事故 - [售价 5 安全值] David 2023-5-6 0725 David 2023-5-6 13:23
[事故档案]平山县石家庄三环锰硅科技有限公司“7·3”渣铁泄漏事故 - [售价 5 安全值] Ming 2023-5-6 0603 Ming 2023-5-6 11:30
下一页 »

客服微信

微信公众号

联系电话:0512-81629902

顶部

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|3EHS安全山

GMT+8, 2026-6-20 11:14 , Processed in 0.070149 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块