找回密码
 立即注册
热搜: HAZOP QRA SIL
收藏本版 |订阅

事故整理 今日: 0|主题: 2684|排名: 1 

发生日期:
发生地点:
涉及物料:
化学反应:
事故类型:
工艺环节:
人员伤亡:
财产损失:
环境污染:
调查报告:
现场图片:
现场视频:
作者 回复/查看 最后发表
[事故档案]东莞中堂泽霖汽车五金模具有限公司“5.25”一般机械伤害事故 - [售价 5 安全值] David 2024-5-10 04 David 2024-5-10 15:04
[事故档案]东莞中堂建晖纸业有限公司“7.22”一般机械伤害事故 - [售价 5 安全值] David 2024-5-10 05 David 2024-5-10 15:01
[事故档案]东莞莞城士多侠门店插座加装作业“5.12”一般触电事故 - [售价 5 安全值] David 2024-5-10 04 David 2024-5-10 14:18
[事故档案]梁平双桂湖光路竹海大道间沿河截污干管维修工程“6·28”较大中毒和窒息事故 - [售价 5 安全值] Lincey 2024-5-10 05 Lincey 2024-5-10 14:15
[事故档案]东莞东城盛九塑料制品有限公司“5.28”一般机械伤害事故 - [售价 5 安全值] David 2024-5-10 04 David 2024-5-10 14:13
[事故档案]浙江嘉吉化工工程有限公司“9·21”物流装车事故 - [售价 5 安全值] Lucy 2024-5-10 015 Lucy 2024-5-10 13:45
[事故档案]张家口市桥东区康美会馆有限公司“1.30”较大锅炉灼烫事故 - [售价 5 安全值] 3EHS-AD 2024-5-10 05 3EHS-AD 2024-5-10 13:03
[事故档案]海南福山油田勘探开发有限责任公司“7·30” 一般井控事故 - [售价 5 安全值] Lucy 2024-5-10 07 Lucy 2024-5-10 10:55
[事故档案]山东中武化工有限公司“7•15”一般火灾事故 - [售价 5 安全值] Mint 2024-5-10 07 Mint 2024-5-10 09:37
[事故档案]山东中武化工有限公司“2·28”一般火灾事故 - [售价 5 安全值] Mint 2024-5-10 08 Mint 2024-5-10 09:31
[事故档案]浙江省仙居县联明化工有限公司“5·30”一般爆燃事故 - [售价 5 安全值] Mint 2024-5-10 04 Mint 2024-5-10 09:26
[事故档案]东光县万豪新能源科技有限公司“9•21”火灾事故 - [售价 5 安全值] Mint 2024-5-10 06 Mint 2024-5-10 09:20
[事故档案]阜宁县盐城市森金源再生资源有限公司“5·24”机械伤害较大事故调查报告 - [售价 5 安全值] Mint 2024-5-8 09 Mint 2024-5-8 16:38
[事故档案]大方县普底乡鹏程煤矿“8.24”顶板事故 - [售价 5 安全值] Six 2024-5-8 08 Six 2024-5-8 13:55
[事故档案]晴隆县长流乡长兴煤矿“7·6”顶板事故 - [售价 5 安全值] Six 2024-5-8 09 Six 2024-5-8 13:14
[事故档案]托克逊县盘吉煤业有限公司煤矿“2·11”顶板事故 - [售价 5 安全值] Six 2024-5-8 013 Six 2024-5-8 12:37
[事故档案]巩留县阿克图别克乡新建煤矿“6·23”瞒报事故 - [售价 5 安全值] Six 2024-5-8 019 Six 2024-5-8 11:29
[事故档案]周口市淮阳区“8.28”文通超市火灾事故 - [售价 5 安全值] Lincey 2024-5-6 09 Lincey 2024-5-6 10:21
[事故档案]苏州科技城水质净化厂改扩建工程一期“1.15”一般淹溺事故 - [售价 5 安全值] Lincey 2024-5-6 012 Lincey 2024-5-6 10:14
[事故档案]黔西南普安建鑫资源发展有限公司“4.18”较大中毒和窒息事故 - [售价 5 安全值] 3EHS-AD 2024-4-30 05 3EHS-AD 2024-4-30 11:29
下一页 »

客服微信

微信公众号

联系电话:0512-81629902

顶部

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|3EHS安全山

GMT+8, 2024-5-18 21:34 , Processed in 0.048357 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块